| Atlas Copco 12 Volt | Atlas Copco 14,4 Volt | Atlas Copco 18 Volt | Atlas Copco 7,2 Volt | 
| Atlas Copco 9,6 Volt | Atlas Copco Akkumulátortípusok | 
| Árucikkek | Bruttó ár | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|  | Helyettesítő Akkumulátor Atlas Copco Fúrócsavarozó P18T18V, 2500mAh/45Wh, NiMH, fekete, 136mm x 72mm x 67mm, Powery |  | Tovább a termékleíráshoz | 28 490 Ft * |  | 
|  | Helyettesítő Akkumulátor Atlas Copco Furócsavarozó P18T 3000mAh NiMH18V, 3000mAh/54Wh, NiMH, fekete, 136mm x 72mm x 67mm, Powery |  | Tovább a termékleíráshoz | 33 390 Ft * |  | 
|  | Helyettesítő Akkumulátor Atlas Copco Fúrócsavarozó P18TX18V, 2500mAh/45Wh, NiMH, fekete, 136mm x 72mm x 67mm, Powery |  | Tovább a termékleíráshoz | 28 490 Ft * |  | 
|  | Helyettesítő Akkumulátor Atlas Copco Furócsavarozó P18TX 3000mAh NiMH18V, 3000mAh/54Wh, NiMH, fekete, 136mm x 72mm x 67mm, Powery |  | Tovább a termékleíráshoz | 33 390 Ft * |  | 
|  | Helyettesítő Akkumulátor Atlas Copco Fúrókalapács LOKTOR H1818V, 2500mAh/45Wh, NiMH, fekete, 136mm x 72mm x 67mm, Powery |  | Tovább a termékleíráshoz | 28 490 Ft * |  | 
|  | Helyettesítő Akkumulátor Atlas Copco Furókalapács LOKTOR H18 3000mAh NiMH18V, 3000mAh/54Wh, NiMH, fekete, 136mm x 72mm x 67mm, Powery |  | Tovább a termékleíráshoz | 33 390 Ft * |  | 
| * Az árak Forintban értendőek és az ÁFÁ-t tartalmazzák. A kép csak illusztráció. A szállítási költség fizetési mód és értékhatár szerint változik, ezek áttekintéséhez kattintson ide: szállítási díj | |||||
| Árucikkek | 0 | 
| Teljes összeg | 0 Ft * | 
|  | Raktáron (több darab), szállítási idő 1-2 munkanapon belül | 
|  | Raktáron (kevés darab), szállítási idő 1-6 munkanapon belül | 
|  | Rendelés után 2-6 munkanap | 
|  | Várható szállítási idő kb 1-6 hét. (Ha nincsen ár, jelenleg nem szállítható!) | 
Tájékoztató jelleggel, 1 db-ra vonatkoztatva. Pontos információ rendelés után!
Üzletünkben történő személyes átvétel esetén is rendelje meg a terméket webáruházunkban!